Kapusok Csatája Eredmények
2010-2011
Csoportok
A csoport
| Farkas Zétény | : |
| Szilágyi Márk | : |
| Gergely Vince | : |
| Rácz Gergő | : |
B csoport
| Herczeg Marcell | : |
| Pátkos Bence Péter | : |
| Stecher Márk | : |
| Petró Milán Márk | : |
C csoport
| Suhai Gábor | : |
| Sóltesz Benedek | : |
| Nagy Domonkos | : |
| Szandi Imre | : |
D csoport
| Szternak Gergő | : |
| Mesterházi Nándor | : |
| Fazekas Nimród | : |
| Olah Bence Árpad | : |
Csoportmérkőzések
| 1 | 10:40 | A | Szilágyi Márk | Rácz Gergő | : |
| 2 | 10:44 | B | Pátkos Bence Péter | Petró Milán Márk | : |
| 3 | 10:48 | C | Sóltesz Benedek | Szandi Imre | : |
| 4 | 10:52 | D | Mesterházi Nándor | Olah Bence Árpad | : |
| 5 | 10:56 | A | Farkas Zétény | Gergely Vince | : |
| 6 | 11:00 | B | Herczeg Marcell | Stecher Márk | : |
| 7 | 11:04 | C | Suhai Gábor | Nagy Domonkos | : |
| 8 | 11:08 | D | Szternak Gergő | Fazekas Nimród | : |
| 9 | 11:12 | A | Szilágyi Márk | Farkas Zétény | : |
| 10 | 11:16 | B | Pátkos Bence Péter | Herczeg Marcell | : |
| 11 | 11:20 | C | Sóltesz Benedek | Suhai Gábor | : |
| 12 | 11:24 | D | Mesterházi Nándor | Szternak Gergő | : |
| 13 | 11:28 | A | Gergely Vince | Rácz Gergő | : |
| 14 | 11:32 | B | Stecher Márk | Petró Milán Márk | : |
| 15 | 11:36 | C | Nagy Domonkos | Szandi Imre | : |
| 16 | 11:40 | D | Fazekas Nimród | Olah Bence Árpad | : |
| 17 | 11:44 | A | Rácz Gergő | Farkas Zétény | : |
| 18 | 11:48 | B | Petró Milán Márk | Herczeg Marcell | : |
| 19 | 11:52 | C | Szandi Imre | Suhai Gábor | : |
| 20 | 11:56 | D | Olah Bence Árpad | Szternak Gergő | : |
| 21 | 12:00 | A | Gergely Vince | Szilágyi Márk | : |
| 22 | 12:04 | B | Stecher Márk | Pátkos Bence Péter | : |
| 23 | 12:08 | C | Nagy Domonkos | Sóltesz Benedek | : |
| 24 | 12:12 | D | Fazekas Nimród | Mesterházi Nándor | : |
Kieséses szakasz
| 8th Round of 16 | 25 | – | 1st Group A | 4th Group B |
| 7th Round of 16 | 26 | – | 1st Group C | 4th Group D |
| 6th Round of 16 | 27 | – | 2nd Group A | 3rd Group B |
| 5th Round of 16 | 28 | – | 2nd Group C | 3rd Group D |
| 4th Round of 16 | 29 | – | 3rd Group A | 2nd Group B |
| 3rd Round of 16 | 30 | – | 3rd Group C | 2nd Group D |
| 2nd Round of 16 | 31 | – | 4th Group A | 1st Group B |
| 1st Round of 16 | 32 | – | 4th Group C | 1st Group D |
| 8th Quarterfinal (places 9 to 16) | 33 | – | Loser 7th Round of 16 | Loser 8th Round of 16 |
| 7th Quarterfinal (places 9 to 16) | 34 | – | Loser 5th Round of 16 | Loser 6th Round of 16 |
| 6th Quarterfinal (places 9 to 16) | 35 | – | Loser 3rd Round of 16 | Loser 4th Round of 16 |
| 5th Quarterfinal (places 9 to 16) | 36 | – | Loser 1st Round of 16 | Loser 2nd Round of 16 |
| 4th Quarterfinal | 37 | – | Winner 7th Round of 16 | Winner 8th Round of 16 |
| 3rd Quarterfinal | 38 | – | Winner 5th Round of 16 | Winner 6th Round of 16 |
| 2nd Quarterfinal | 39 | – | Winner 3rd Round of 16 | Winner 4th Round of 16 |
| 1st Quarterfinal | 40 | – | Winner 1st Round of 16 | Winner 2nd Round of 16 |
| 8th Semifinal (places 13 to 16) | 41 | – | Loser 7th Quarterfinal (places 9 to 16) | Loser 8th Quarterfinal (places 9 to 16) |
| 7th Semifinal (places 13 to 16) | 42 | – | Loser 5th Quarterfinal (places 9 to 16) | Loser 6th Quarterfinal (places 9 to 16) |
| 6th Semifinal (places 9 to 12) | 43 | – | Winner 7th Quarterfinal (places 9 to 16) | Winner 8th Quarterfinal (places 9 to 16) |
| 5th Semifinal (places 9 to 12) | 44 | – | Winner 5th Quarterfinal (places 9 to 16) | Winner 6th Quarterfinal (places 9 to 16) |
| 4th Semifinal (places 5 to 8) | 45 | – | Loser 3rd Quarterfinal | Loser 4th Quarterfinal |
| 3rd Semifinal (places 5 to 8) | 46 | – | Loser 1st Quarterfinal | Loser 2nd Quarterfinal |
| 2nd Semifinal | 47 | – | Winner 3rd Quarterfinal | Winner 4th Quarterfinal |
| 1st Semifinal | 48 | – | Winner 1st Quarterfinal | Winner 2nd Quarterfinal |
| Match for 15th Place | 49 | – | Loser 7th Semifinal (places 13 to 16) | Loser 8th Semifinal (places 13 to 16) |
| Match for 13th Place | 50 | – | Winner 7th Semifinal (places 13 to 16) | Winner 8th Semifinal (places 13 to 16) |
| Match for 11th Place | 51 | – | Loser 5th Semifinal (places 9 to 12) | Loser 6th Semifinal (places 9 to 12) |
| Match for 9th Place | 52 | – | Winner 5th Semifinal (places 9 to 12) | Winner 6th Semifinal (places 9 to 12) |
| Match for 7th Place | 53 | – | Loser 3rd Semifinal (places 5 to 8) | Loser 4th Semifinal (places 5 to 8) |
| Match for 5th Place | 54 | – | Winner 3rd Semifinal (places 5 to 8) | Winner 4th Semifinal (places 5 to 8) |
| Match for 3rd Place | 55 | – | Loser 1st Semifinal | Loser 2nd Semifinal |
| Final | 56 | – | Winner 1st Semifinal | Winner 2nd Semifinal |
2012
Csoportok
A csoport
B csoport
| Szabó Áron | : |
| Gligor Hugó | : |
| Bozsik-Zakar Tamás | : |
| Tóth Kristóf Péter | : |
| Horváth Andrés | : |
| Hajdu Imre Péter | : |
| Fekete Levente | : |
| Lőrincz Benedek István | : |
| Sóos Antal | : |
| Juhász Erik | : |
| Törok Marcell | : |
| Bálint Bolizsár | : |
| Böcsodi Dániel | : |
Csoportmérkőzések
| 1 | 10:40 | A | Szabó Áron | Fekete Levente | : |
| 2 | 10:44 | B | Lőrincz Benedek István | Bálint Bolizsár | : |
| 3 | 10:48 | A | Gligor Hugó | Horváth Andrés | : |
| 4 | 10:52 | B | Törok Marcell | Böcsodi Dániel | : |
| 5 | 10:56 | A | Tóth Kristóf Péter | Bozsik-Zakar Tamás | : |
| 6 | 11:00 | B | Sóos Antal | Juhász Erik | : |
| 7 | 11:04 | A | Hajdu Imre Péter | Szabó Áron | : |
| 8 | 11:08 | B | Törok Marcell | Lőrincz Benedek István | : |
| 9 | 11:12 | A | Horváth Andrés | Fekete Levente | : |
| 10 | 11:16 | B | Juhász Erik | Bálint Bolizsár | : |
| 11 | 11:20 | A | Bozsik-Zakar Tamás | Gligor Hugó | : |
| 12 | 11:24 | B | Böcsodi Dániel | Sóos Antal | : |
| 13 | 11:28 | A | Hajdu Imre Péter | Tóth Kristóf Péter | : |
| 14 | 11:32 | B | Lőrincz Benedek István | Juhász Erik | : |
| 15 | 11:36 | A | Horváth Andrés | Szabó Áron | : |
| 16 | 11:40 | B | Sóos Antal | Törok Marcell | : |
| 17 | 11:44 | A | Fekete Levente | Bozsik-Zakar Tamás | : |
| 18 | 11:48 | B | Bálint Bolizsár | Böcsodi Dániel | : |
| 19 | 11:52 | A | Gligor Hugó | Hajdu Imre Péter | : |
| 20 | 11:56 | B | Sóos Antal | Lőrincz Benedek István | : |
| 21 | 12:00 | A | Szabó Áron | Tóth Kristóf Péter | : |
| 22 | 12:04 | B | Böcsodi Dániel | Juhász Erik | : |
| 23 | 12:08 | A | Bozsik-Zakar Tamás | Horváth Andrés | : |
| 24 | 12:12 | B | Törok Marcell | Bálint Bolizsár | : |
| 25 | 12:16 | A | Hajdu Imre Péter | Fekete Levente | : |
| 26 | 12:20 | B | Böcsodi Dániel | Lőrincz Benedek István | : |
| 27 | 12:24 | A | Tóth Kristóf Péter | Gligor Hugó | : |
| 28 | 12:28 | B | Bálint Bolizsár | Sóos Antal | : |
| 29 | 12:32 | A | Bozsik-Zakar Tamás | Szabó Áron | : |
| 30 | 12:36 | B | Juhász Erik | Törok Marcell | : |
| 31 | 12:40 | A | Horváth Andrés | Hajdu Imre Péter | : |
| 32 | 12:44 | A | Fekete Levente | Tóth Kristóf Péter | : |
| 33 | 12:48 | A | Szabó Áron | Gligor Hugó | : |
| 34 | 12:52 | A | Hajdu Imre Péter | Bozsik-Zakar Tamás | : |
| 35 | 12:56 | A | Tóth Kristóf Péter | Horváth Andrés | : |
| 36 | 13:00 | A | Gligor Hugó | Fekete Levente | : |
Kieséses szakasz
| Match for 11th Place | 37 | – | 6th Group A | 6th Group B |
| Match for 9th Place | 38 | – | 5th Group A | 5th Group B |
| Match for 7th Place | 39 | – | 4th Group A | 4th Group B |
| Match for 5th Place | 40 | – | 3rd Group A | 3rd Group B |
| 2nd Semifinal | 41 | – | 1st Group A | 2nd Group B |
| 1st Semifinal | 42 | – | 2nd Group A | 1st Group B |
| Match for 3rd Place | 43 | – | Loser 1st Semifinal | Loser 2nd Semifinal |
| Final | 44 | – | Winner 1st Semifinal | Winner 2nd Semifinal |
2013
Csoportok
A csoport
B csoport
| Kuruk Dominik | : |
| Kuti Micklós Adám | : |
| Simon Jázmin Borbála | : |
| Muzsik Mór | : |
| Tóth Soltán | : |
| Molnár Marcell | : |
| Farkas Partrik Jószef | : |
| Zemen Gergő | : |
| Mayer Domink | : |
| Rigó Hanna | : |
| Vassányi Villő Szirka | : |
| Ollé Roland | : |
| Kazinczi Dániel | : |
| Bunevácz Máté | : |
| Emődi Ádám | : |
Csoportmérkőzések
| 1 | 10:40 | A | Kuruk Dominik | Farkas Partrik Jószef | : |
| 2 | 10:44 | B | Mayer Domink | Emődi Ádám | : |
| 3 | 10:48 | A | Molnár Marcell | Zemen Gergő | : |
| 4 | 10:52 | B | Rigó Hanna | Kazinczi Dániel | : |
| 5 | 10:56 | A | Kuti Micklós Adám | Tóth Soltán | : |
| 6 | 11:00 | B | Ollé Roland | Vassányi Villő Szirka | : |
| 7 | 11:04 | A | Muzsik Mór | Simon Jázmin Borbála | : |
| 8 | 11:08 | B | Bunevácz Máté | Mayer Domink | : |
| 9 | 11:12 | A | Molnár Marcell | Kuruk Dominik | : |
| 10 | 11:16 | B | Kazinczi Dániel | Emődi Ádám | : |
| 11 | 11:20 | A | Tóth Soltán | Farkas Partrik Jószef | : |
| 12 | 11:24 | B | Vassányi Villő Szirka | Rigó Hanna | : |
| 13 | 11:28 | A | Zemen Gergő | Muzsik Mór | : |
| 14 | 11:32 | B | Bunevácz Máté | Ollé Roland | : |
| 15 | 11:36 | A | Simon Jázmin Borbála | Kuti Micklós Adám | : |
| 16 | 11:40 | B | Kazinczi Dániel | Mayer Domink | : |
| 17 | 11:44 | A | Kuruk Dominik | Tóth Soltán | : |
| 18 | 11:48 | B | Emődi Ádám | Vassányi Villő Szirka | : |
| 19 | 11:52 | A | Muzsik Mór | Molnár Marcell | : |
| 20 | 11:56 | B | Rigó Hanna | Bunevácz Máté | : |
| 21 | 12:00 | A | Farkas Partrik Jószef | Simon Jázmin Borbála | : |
| 22 | 12:04 | B | Mayer Domink | Ollé Roland | : |
| 23 | 12:08 | A | Kuti Micklós Adám | Zemen Gergő | : |
| 24 | 12:12 | B | Vassányi Villő Szirka | Kazinczi Dániel | : |
| 25 | 12:16 | A | Muzsik Mór | Kuruk Dominik | : |
| 26 | 12:20 | B | Bunevácz Máté | Emődi Ádám | : |
| 27 | 12:24 | A | Simon Jázmin Borbála | Tóth Soltán | : |
| 28 | 12:28 | B | Ollé Roland | Rigó Hanna | : |
| 29 | 12:32 | A | Molnár Marcell | Kuti Micklós Adám | : |
| 30 | 12:36 | B | Vassányi Villő Szirka | Mayer Domink | : |
| 31 | 12:40 | A | Zemen Gergő | Farkas Partrik Jószef | : |
| 32 | 12:44 | B | Kazinczi Dániel | Bunevácz Máté | : |
| 33 | 12:48 | A | Kuruk Dominik | Simon Jázmin Borbála | : |
| 34 | 12:52 | B | Emődi Ádám | Ollé Roland | : |
| 35 | 12:56 | A | Kuti Micklós Adám | Muzsik Mór | : |
| 36 | 13:00 | B | Mayer Domink | Rigó Hanna | : |
| 37 | 13:04 | A | Tóth Soltán | Zemen Gergő | : |
| 38 | 13:08 | B | Bunevácz Máté | Vassányi Villő Szirka | : |
| 39 | 13:12 | A | Farkas Partrik Jószef | Molnár Marcell | : |
| 40 | 13:16 | B | Ollé Roland | Kazinczi Dániel | : |
| 41 | 13:20 | A | Kuti Micklós Adám | Kuruk Dominik | : |
| 42 | 13:24 | B | Rigó Hanna | Emődi Ádám | : |
| 43 | 13:28 | A | Zemen Gergő | Simon Jázmin Borbála | : |
| 44 | 13:32 | A | Muzsik Mór | Farkas Partrik Jószef | : |
| 45 | 13:36 | A | Molnár Marcell | Tóth Soltán | : |
| 46 | 13:40 | A | Zemen Gergő | Kuruk Dominik | : |
| 47 | 13:44 | A | Farkas Partrik Jószef | Kuti Micklós Adám | : |
| 48 | 13:48 | A | Simon Jázmin Borbála | Molnár Marcell | : |
| 49 | 13:52 | A | Tóth Soltán | Muzsik Mór | : |
Kieséses szakasz
| Match for 13th Place | 50 | 13:59 | 7th Group A | 7th Group B | : |
| Match for 11th Place | 51 | 14:03 | 6th Group A | 6th Group B | : |
| Match for 9th Place | 52 | 14:07 | 5th Group A | 5th Group B | : |
| Match for 7th Place | 53 | 14:11 | 4th Group A | 4th Group B | : |
| Match for 5th Place | 54 | 14:15 | 3rd Group A | 3rd Group B | : |
| 2nd Semifinal | 55 | 14:19 | 1st Group A | 2nd Group B | : |
| 1st Semifinal | 56 | 14:23 | 2nd Group A | 1st Group B | : |
| Match for 3rd Place | 57 | 14:27 | Loser 1st Semifinal | Loser 2nd Semifinal | : |
| Final | 58 | 14:31 | Winner 1st Semifinal | Winner 2nd Semifinal | : |
2014
Csoportok
A csoport
B csoport
C csoport
D csoport
| Kovàcs Attila Kende | : |
| Bán Roland Csaba | : |
| Köck Bence | : |
| Tóth Milán | : |
| Kiss Zalán Márk | : |
| Nagy Nimród | : |
| Jusztin Milán | : |
| Melkovics Máté | : |
| Terényi Márk | : |
| Vieger Zente | : |
| Suhai Dániel | : |
| Galambos Gergő | : |
| Hidvégi Vince | : |
| Böjti István Benedek | : |
| Galát Noel | : |
| Kovács Benjámin Márk | : |
Csoportmérkőzések
| 1 | 10:40 | A | Kuruk Dominik | Farkas Partrik Jószef | : |
| 2 | 10:44 | B | Mayer Domink | Emődi Ádám | : |
| 3 | 10:48 | A | Molnár Marcell | Zemen Gergő | : |
| 4 | 10:52 | B | Rigó Hanna | Kazinczi Dániel | : |
| 5 | 10:56 | A | Kuti Micklós Adám | Tóth Soltán | : |
| 6 | 11:00 | B | Ollé Roland | Vassányi Villő Szirka | : |
| 7 | 11:04 | A | Muzsik Mór | Simon Jázmin Borbála | : |
| 8 | 11:08 | B | Bunevácz Máté | Mayer Domink | : |
| 9 | 11:12 | A | Molnár Marcell | Kuruk Dominik | : |
| 10 | 11:16 | B | Kazinczi Dániel | Emődi Ádám | : |
| 11 | 11:20 | A | Tóth Soltán | Farkas Partrik Jószef | : |
| 12 | 11:24 | B | Vassányi Villő Szirka | Rigó Hanna | : |
| 13 | 11:28 | A | Zemen Gergő | Muzsik Mór | : |
| 14 | 11:32 | B | Bunevácz Máté | Ollé Roland | : |
| 15 | 11:36 | A | Simon Jázmin Borbála | Kuti Micklós Adám | : |
| 16 | 11:40 | B | Kazinczi Dániel | Mayer Domink | : |
| 17 | 11:44 | A | Kuruk Dominik | Tóth Soltán | : |
| 18 | 11:48 | B | Emődi Ádám | Vassányi Villő Szirka | : |
| 19 | 11:52 | A | Muzsik Mór | Molnár Marcell | : |
| 20 | 11:56 | B | Rigó Hanna | Bunevácz Máté | : |
| 21 | 12:00 | A | Farkas Partrik Jószef | Simon Jázmin Borbála | : |
| 22 | 12:04 | B | Mayer Domink | Ollé Roland | : |
| 23 | 12:08 | A | Kuti Micklós Adám | Zemen Gergő | : |
| 24 | 12:12 | B | Vassányi Villő Szirka | Kazinczi Dániel | : |
| 25 | 12:16 | A | Muzsik Mór | Kuruk Dominik | : |
| 26 | 12:20 | B | Bunevácz Máté | Emődi Ádám | : |
| 27 | 12:24 | A | Simon Jázmin Borbála | Tóth Soltán | : |
| 28 | 12:28 | B | Ollé Roland | Rigó Hanna | : |
| 29 | 12:32 | A | Molnár Marcell | Kuti Micklós Adám | : |
| 30 | 12:36 | B | Vassányi Villő Szirka | Mayer Domink | : |
| 31 | 12:40 | A | Zemen Gergő | Farkas Partrik Jószef | : |
| 32 | 12:44 | B | Kazinczi Dániel | Bunevácz Máté | : |
| 33 | 12:48 | A | Kuruk Dominik | Simon Jázmin Borbála | : |
| 34 | 12:52 | B | Emődi Ádám | Ollé Roland | : |
| 35 | 12:56 | A | Kuti Micklós Adám | Muzsik Mór | : |
| 36 | 13:00 | B | Mayer Domink | Rigó Hanna | : |
| 37 | 13:04 | A | Tóth Soltán | Zemen Gergő | : |
| 38 | 13:08 | B | Bunevácz Máté | Vassányi Villő Szirka | : |
| 39 | 13:12 | A | Farkas Partrik Jószef | Molnár Marcell | : |
| 40 | 13:16 | B | Ollé Roland | Kazinczi Dániel | : |
| 41 | 13:20 | A | Kuti Micklós Adám | Kuruk Dominik | : |
| 42 | 13:24 | B | Rigó Hanna | Emődi Ádám | : |
| 43 | 13:28 | A | Zemen Gergő | Simon Jázmin Borbála | : |
| 44 | 13:32 | A | Muzsik Mór | Farkas Partrik Jószef | : |
| 45 | 13:36 | A | Molnár Marcell | Tóth Soltán | : |
| 46 | 13:40 | A | Zemen Gergő | Kuruk Dominik | : |
| 47 | 13:44 | A | Farkas Partrik Jószef | Kuti Micklós Adám | : |
| 48 | 13:48 | A | Simon Jázmin Borbála | Molnár Marcell | : |
| 49 | 13:52 | A | Tóth Soltán | Muzsik Mór | : |
Kieséses szakasz
| 8th Round of 16 | 25 | 12:19 | 1st Group A | 4th Group B | : |
| 7th Round of 16 | 26 | 12:23 | 1st Group C | 4th Group D | : |
| 6th Round of 16 | 27 | 12:27 | 2nd Group A | 3rd Group B | : |
| 5th Round of 16 | 28 | 12:31 | 2nd Group C | 3rd Group D | : |
| 4th Round of 16 | 29 | 12:35 | 3rd Group A | 2nd Group B | : |
| 3rd Round of 16 | 30 | 12:39 | 3rd Group C | 2nd Group D | : |
| 2nd Round of 16 | 31 | 12:43 | 4th Group A | 1st Group B | : |
| 1st Round of 16 | 32 | 12:47 | 4th Group C | 1st Group D | : |
| 8th Quarterfinal (places 9 to 16) | 33 | 12:51 | Loser 7th Round of 16 | Loser 8th Round of 16 | : |
| 7th Quarterfinal (places 9 to 16) | 34 | 12:55 | Loser 5th Round of 16 | Loser 6th Round of 16 | : |
| 6th Quarterfinal (places 9 to 16) | 35 | 12:59 | Loser 3rd Round of 16 | Loser 4th Round of 16 | : |
| 5th Quarterfinal (places 9 to 16) | 36 | 13:03 | Loser 1st Round of 16 | Loser 2nd Round of 16 | : |
| 4th Quarterfinal | 37 | 13:07 | Winner 7th Round of 16 | Winner 8th Round of 16 | : |
| 3rd Quarterfinal | 38 | 13:11 | Winner 5th Round of 16 | Winner 6th Round of 16 | : |
| 2nd Quarterfinal | 39 | 13:15 | Winner 3rd Round of 16 | Winner 4th Round of 16 | : |
| 1st Quarterfinal | 40 | 13:19 | Winner 1st Round of 16 | Winner 2nd Round of 16 | : |
| 8th Semifinal (places 13 to 16) | 41 | 13:23 | Loser 7th Quarterfinal (places 9 to 16) | Loser 8th Quarterfinal (places 9 to 16) | : |
| 7th Semifinal (places 13 to 16) | 42 | 13:27 | Loser 5th Quarterfinal (places 9 to 16) | Loser 6th Quarterfinal (places 9 to 16) | : |
| 6th Semifinal (places 9 to 12) | 43 | 13:31 | Winner 7th Quarterfinal (places 9 to 16) | Winner 8th Quarterfinal (places 9 to 16) | : |
| 5th Semifinal (places 9 to 12) | 44 | 13:35 | Winner 5th Quarterfinal (places 9 to 16) | Winner 6th Quarterfinal (places 9 to 16) | : |
| 4th Semifinal (places 5 to 8) | 45 | 13:39 | Loser 3rd Quarterfinal | Loser 4th Quarterfinal | : |
| 3rd Semifinal (places 5 to 8) | 46 | 13:43 | Loser 1st Quarterfinal | Loser 2nd Quarterfinal | : |
| 2nd Semifinal | 47 | 13:47 | Winner 3rd Quarterfinal | Winner 4th Quarterfinal | : |
| 1st Semifinal | 48 | 13:51 | Winner 1st Quarterfinal | Winner 2nd Quarterfinal | : |
| Match for 15th Place | 49 | 13:55 | Loser 7th Semifinal (places 13 to 16) | Loser 8th Semifinal (places 13 to 16) | : |
| Match for 13th Place | 50 | 13:59 | Winner 7th Semifinal (places 13 to 16) | Winner 8th Semifinal (places 13 to 16) | : |
| Match for 11th Place | 51 | 14:03 | Loser 5th Semifinal (places 9 to 12) | Loser 6th Semifinal (places 9 to 12) | : |
| Match for 9th Place | 52 | 14:07 | Winner 5th Semifinal (places 9 to 12) | Winner 6th Semifinal (places 9 to 12) | : |
| Match for 7th Place | 53 | 14:11 | Loser 3rd Semifinal (places 5 to 8) | Loser 4th Semifinal (places 5 to 8) | : |
| Match for 5th Place | 54 | 14:15 | Winner 3rd Semifinal (places 5 to 8) | Winner 4th Semifinal (places 5 to 8) | : |
| Match for 3rd Place | 55 | 14:19 | Loser 1st Semifinal | Loser 2nd Semifinal | : |
| Final | 56 | 14:23 | Winner 1st Semifinal | Winner 2nd Semifinal | : |
2015-2016
Csoportok
| Nagy Milán | : |
| Krisztián Roland | : |
| Nagy Milán Sándor | : |
| Kisari Lajos Kevin | : |
| Kosz Marcell | : |
| Fabrizio Oscar | : |
| Csiha Levente | : |
| Kovács Vince Fülöp | : |
Csoportmérkőzések
| 1 | 10:40 | Nagy Milán | Csiha Levente | : |
| 2 | 10:44 | Fabrizio Oscar | Kovács Vince Fülöp | : |
| 3 | 10:48 | Krisztián Roland | Kosz Marcell | : |
| 4 | 10:52 | Kisari Lajos Kevin | Nagy Milán Sándor | : |
| 5 | 10:56 | Fabrizio Oscar | Nagy Milán | : |
| 6 | 11:00 | Kosz Marcell | Csiha Levente | : |
| 7 | 11:04 | Kovács Vince Fülöp | Kisari Lajos Kevin | : |
| 8 | 11:08 | Nagy Milán Sándor | Krisztián Roland | : |
| 9 | 11:12 | Nagy Milán | Kosz Marcell | : |
| 10 | 11:16 | Kisari Lajos Kevin | Fabrizio Oscar | : |
| 11 | 11:20 | Csiha Levente | Nagy Milán Sándor | : |
| 12 | 11:24 | Krisztián Roland | Kovács Vince Fülöp | : |
| 13 | 11:28 | Kisari Lajos Kevin | Nagy Milán | : |
| 14 | 11:32 | Nagy Milán Sándor | Kosz Marcell | : |
| 15 | 11:36 | Fabrizio Oscar | Krisztián Roland | : |
| 16 | 11:40 | Kovács Vince Fülöp | Csiha Levente | : |
| 17 | 11:44 | Nagy Milán | Nagy Milán Sándor | : |
| 18 | 11:48 | Krisztián Roland | Kisari Lajos Kevin | : |
| 19 | 11:52 | Kosz Marcell | Kovács Vince Fülöp | : |
| 20 | 11:56 | Csiha Levente | Fabrizio Oscar | : |
| 21 | 12:00 | Krisztián Roland | Nagy Milán | : |
| 22 | 12:04 | Kovács Vince Fülöp | Nagy Milán Sándor | : |
| 23 | 12:08 | Kisari Lajos Kevin | Csiha Levente | : |
| 24 | 12:12 | Fabrizio Oscar | Kosz Marcell | : |
| 25 | 12:16 | Kovács Vince Fülöp | Nagy Milán | : |
| 26 | 12:20 | Csiha Levente | Krisztián Roland | : |
| 27 | 12:24 | Nagy Milán Sándor | Fabrizio Oscar | : |
| 28 | 12:28 | Kosz Marcell | Kisari Lajos Kevin | : |
Kieséses szakasz
| 4th Quarterfinal | 29 | – | 4th | 5th |
| 3rd Quarterfinal | 30 | – | 3rd | 6th |
| 2nd Quarterfinal | 31 | – | 2nd | 7th |
| 1st Quarterfinal | 32 | – | 1st | 8th |
| 2nd Semifinal | 33 | – | Winner 3rd Quarterfinal | Winner 4th Quarterfinal |
| 1st Semifinal | 34 | – | Winner 1st Quarterfinal | Winner 2nd Quarterfinal |
| Match for 3rd Place | 35 | – | Loser 1st Semifinal | Loser 2nd Semifinal |
| Final | 36 | – | Winner 1st Semifinal | Winner 2nd Semifinal |